Хотфикс к обновлению Fafurion от 19.09.18
[Квесты]
1. Удалены следующие редко используемые квесты:
- Дракончик
- Взросление Дракончика
- Получить питомца-Волка
- Помощь дяде
- Помощь сыну
- Помощь сестре
- Страж Святыни
- В ожидании лета
- Стандартные обязанности
- Проникновение на место казни
- Незваный гость
- Казнь казнящего
- Прополка
- 7 цветов
- Освобождение Призраков
- Тайна Болота
- Кладбищенские воры
[Рейдовые боссы]
1. Некоторые рейдовые боссы используют умения неуязвимости для защиты от наложения баффов
[Предметы]
1. Исправлена ошибка, когда значение Маг.Защ. Серьга/Ожерелье/Кольцо Дракона была ниже заявленной
2. Исправлена ошибка, когда Щит Левиафана и Усиленный Щит Левиафана не давали защиту щитом
3. Исправлена ошибка с некорректным отображением плащей при попытке одеть двуручное оружие
[Клан]
1. Изменено и расширено умение Рождение Клана:
Уровень клана | Умение | Эффект |
0 | - | - |
1 | Рождение Клана ур. 1 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +1%. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
2 | Рождение Клана ур. 2 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +1%, эффект зелий восстановления +50%. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
3 | Рождение Клана ур. 3 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +1%, эффект зелий восстановления +50%, стихия атаки +5, стихия защиты +5. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
4 | Рождение Клана ур. 4 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +2%, эффект зелий восстановления +100%, стихия атаки +5, стихия защиты +5. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
5 | Рождение Клана ур. 5 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +2%, эффект зелий восстановления +100%, стихия атаки +5, стихия защиты +5, Физ.Атк./Маг.Атк. +5%, Физ.Защ./Маг.Защ. +5%, бонус восстановления HP/MP +5. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
6 | Рождение Клана ур. 6 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +2%, эффект зелий восстановления +100%, стихия атаки +10, стихия защиты +10, Физ.Атк./Маг.Атк. +5%, Физ.Защ./Маг.Защ. +5%, бонус восстановления HP/MP +5. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
7 | Рождение Клана ур. 7 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +3%, эффект зелий восстановления +150%, стихия атаки +10, стихия защиты +10, Физ.Атк./Маг.Атк. +5%, Физ.Защ./Маг.Защ. +6%, бонус восстановления HP/MP +5. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
8 | Рождение Клана ур. 8 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +3%, эффект зелий восстановления +150%, стихия атаки +15, стихия защиты +20, Физ.Атк./Маг.Атк. +5%, Физ.Защ./Маг.Защ. +6%, бонус восстановления HP/MP +5. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
9 | Рождение Клана ур. 9 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +3%, эффект зелий восстановления +150%, стихия атаки +15, стихия защиты +20, Физ.Атк./Маг.Атк. +5%, Физ.Защ./Маг.Защ. +7%, бонус восстановления HP/MP +6. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
10 | Рождение Клана ур. 10 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +4%, эффект зелий восстановления +200%, стихия атаки +15, стихия защиты +20, Физ.Атк./Маг.Атк. +6%, Физ.Защ./Маг.Защ. +7%, бонус восстановления HP/MP +6, мощность умений +1%. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
11 | Рождение Клана ур. 11 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +4%, эффект зелий восстановления +200%, стихия атаки +20, стихия защиты +30, Физ.Атк./Маг.Атк. +6%, Физ.Защ./Маг.Защ. +8%, бонус восстановления HP/MP +6, мощность умений +1%. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
12 | Рождение Клана ур. 12 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +4%, эффект зелий восстановления +200%, стихия атаки +20, стихия защиты +30, Физ.Атк./Маг.Атк. +6%, Физ.Защ./Маг.Защ. +8%, бонус восстановления HP/MP +7, мощность умений +1%. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
13 | Рождение Клана ур. 13 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +5%, эффект зелий восстановления +250%, стихия атаки +25, стихия защиты +40, Физ.Атк./Маг.Атк. +6%, Физ.Защ./Маг.Защ. +9%, бонус восстановления HP/MP +7, мощность умений +1%. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
14 | Рождение Клана ур. 14 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +5%, эффект зелий восстановления +250%, стихия атаки +25, стихия защиты +40, Физ.Атк./Маг.Атк. +6%, Физ.Защ./Маг.Защ. +9%, бонус восстановления HP/MP +7, мощность умений +2%. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
15 | Рождение Клана ур. 15 | Получаемый опыт и SP членов клана +10%, бонус энергии +5%, эффект зелий восстановления +300%, стихия атаки +30, стихия защиты +50, Физ.Атк./Маг.Атк. +7%, Физ.Защ./Маг.Защ. +10%, бонус восстановления HP/MP +8, мощность умений +2%. Эффект применяется если в игре находится лидер клана или хотя бы один элитный член клана. |
2. В случае если состав клана превышает установленное количество человек, то лишние люди автоматически исключаются по времени последнего входа в игру
[Интерфейс]
1. Исправлена ошибка, когда при увеличении уровня клана автоматически не обновлялись новые максимальные значения членов клана
2. Исправлена ошибка, когда при установке в макрос умений Улучшенных Камней, они воспринимались как низкоуровневые камни и макрос не работал
3. Исправлена ошибка, когда слот для головных аксессуаров отображался в окне артефактов
Источник: lineage2.plaync.com
Рекомендованные комментарии
Нет комментариев для отображения